<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Compétitions internationales</title>
		<link>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/-t1.htm</link>
		<description> Matchs amicaux | Coupe d'Afrique des Nations | Autres compétitions</description>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:01:01 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Compétitions internationales</title>
			<url>http://i38.servimg.com/u/f38/11/48/53/45/new_ba10.jpg</url>
			<link>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Pronostics Phase de qualification Euro 2012</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/pronostics-phase-de-qualification-euro-2012-t7849.htm</link>
			<dc:creator>Pleo</dc:creator>
			<description>



L'Espagne a un titre européen à défendre et elle commencera contre le Liechtenstein à Vaduz. En tout, 23 éliminatoires de l'UEFA EURO 2012 vont avoir lieu cette semaine. 



La liste des groupes : http://fr.uefa.com/uefaeuro2012/standings/index.html



La liste des matchs et les dates : http://fr.uefa.com/uefaeuro2012/matches/index.html



 </description>
			<category>Compétitions internationales</category>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:55:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/pronostics-phase-de-qualification-euro-2012-t7849.htm#78780</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/pronostics-phase-de-qualification-euro-2012-t7849.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pronostics Matchs Amicaux 2010/2011</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/pronostics-matchs-amicaux-2010-2011-t7714.htm</link>
			<dc:creator>Pleo</dc:creator>
			<description><![CDATA[20h00 : Saint Trond - PSV
<br />

<br />
--&gt;<font color="green"> <strong>PSV @1.676</strong></font>
<br />

<br />
<font color="blue">0-1 FT</font>]]></description>
			<category>Compétitions internationales</category>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:09:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/pronostics-matchs-amicaux-2010-2011-t7714.htm#76712</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/pronostics-matchs-amicaux-2010-2011-t7714.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pronostics Euro U21 | Championnat d'Europe -21 ans.</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/pronostics-euro-u21-championnat-d-europe-21-ans-t7861.htm</link>
			<dc:creator>waddle1354</dc:creator>
			<description>Rép.Tchèque(21) vs Allemagne(21).



Quatorze mois après avoir été sacrés en Suède, les Allemands ne joueront pas la prochaine phase finale. Ils ont dit adieu à leur titre de champion d'Europe à Hafnarfjordur, où l'Islande les a battus 4-1.La République tchèque de son côté n'a encore perdu aucun point et confirmera sa place en barrages en cas de victoire face à l'Allemagne vendredi.Lors du dernier match la République tchèque recevra la révélation du tour de qualification l'Islande 2éme du groupe  ...</description>
			<category>Compétitions internationales</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:01:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/pronostics-euro-u21-championnat-d-europe-21-ans-t7861.htm#79018</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/pronostics-euro-u21-championnat-d-europe-21-ans-t7861.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pronostics Euro U19</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/pronostics-euro-u19-t7716.htm</link>
			<dc:creator>Pleo</dc:creator>
			<description><![CDATA[Aujourd'hui à 18h : France -19 	- 	Autriche -19
<br />

<br />
--&gt; <font color="green"><strong>France -19 @1.40</strong></font>
<br />

<br />
Nos petits bleus ont battu les Pays Bas 4-1 dimanche, ils devraient pouvoir se défaire également des autrichiens selon moi... la victoire ce soir est impérative pour s'assurer une place en demi finale, ensuite il restera l'Angleterre.]]></description>
			<category>Compétitions internationales</category>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:16:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/pronostics-euro-u19-t7716.htm#76741</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/pronostics-euro-u19-t7716.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>finale ligue des champions femmes Lyon - Potsdam</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/finale-ligue-des-champions-femmes-lyon-potsdam-t7408.htm</link>
			<dc:creator>bruno</dc:creator>
			<description>pronostics Olympique Lyonnais - FFC Turbine Potsdam 71 finale de la ligue des champions féminines jeudi 20 mai 2010 à 20h45



Lyon : 2,90

nul : 3,20

Posdam : 2,10







Ce jeudi (20h30), au Coliseum Alfonso Perez de Getafe, près de Madrid, les Lyonnaises disputeront leur première finale européenne face aux Allemandes de Turbine Potsdam, épilogue de la première &quot;Ligue des champions&quot; féminine, nouvelle appellation de la Coupe féminine de l'UEFA (les finales se disputaient jusqu'alors  ...</description>
			<category>Compétitions internationales</category>
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:00:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/finale-ligue-des-champions-femmes-lyon-potsdam-t7408.htm#72643</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/finale-ligue-des-champions-femmes-lyon-potsdam-t7408.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>INDICE UEFA de la France</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/indice-uefa-de-la-france-t7275.htm</link>
			<dc:creator>Pleo</dc:creator>
			<description>Indice UEFA : une performance collective historique pour les clubs français

Les clubs français ont réussi une saison remarquable sur la scène européenne. La preuve : la France signe le meilleur indice UEFA de son histoire.



Alors que la saison 2009/2010 s'achève, cet exercice a marqué un net redressement des clubs français sur la scène européenne. La performance d'ensemble des clubs tricolores a en effet permis à la France de terminer la saison avec le meilleur indice UEFA de son histoire  ...</description>
			<category>Compétitions internationales</category>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:21:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/indice-uefa-de-la-france-t7275.htm#71084</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/indice-uefa-de-la-france-t7275.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pronostics Champions League / Ligue des Champions , Asie</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/pronostics-champions-league-ligue-des-champions-asie-t6952.htm</link>
			<dc:creator>jeanot</dc:creator>
			<description><![CDATA[24/02/2010 11:30, AFC Champions League, Asie 
<br />

<br />
Chance double 
<br />

<br />
Suwon Bluewings (KOR) ou X	1.50
<br />
	
<br />
X ou Gamba Osaka (JPN)	1.29
<br />
	
<br />
Suwon Bluewings (KOR) ou Gamba Osaka (JPN)	1.28
<br />

<br />
Pronostic : <strong><font color="green">X ou Gamba Osaka (JPN)	1.29</font></strong>  <font color="blue"><strong>0-0</strong></font>]]></description>
			<category>Compétitions internationales</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:12:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/pronostics-champions-league-ligue-des-champions-asie-t6952.htm#65137</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/pronostics-champions-league-ligue-des-champions-asie-t6952.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tirage au sort Euro 2012</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/tirage-au-sort-euro-2012-t6841.htm</link>
			<dc:creator>Pleo</dc:creator>
			<description>



Ce midi a eu lieu le tirage au sort pour l'Euro 2012 qui se jouera en Pologne et en Ukraine.



Les groupes :







Les dates retenues :



a) 3/4 and 7 September 2010

b) 8/9 and 12 October 2010

c) 25/26 and 29 March 2011

d) 3/4 and 7 June 2011

e) 2/3 and 6 September 2011

f) 7/8 and 11 October 2011 </description>
			<category>Compétitions internationales</category>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:39:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/tirage-au-sort-euro-2012-t6841.htm#62891</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/tirage-au-sort-euro-2012-t6841.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>coupe du monde -17 ans 2009</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/coupe-du-monde-17-ans-2009-t6315.htm</link>
			<dc:creator>bruno</dc:creator>
			<description>





http://fr.fifa.com/u17worldcup/index.html </description>
			<category>Compétitions internationales</category>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 07:55:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/coupe-du-monde-17-ans-2009-t6315.htm#52299</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/competitions-internationales-f25/coupe-du-monde-17-ans-2009-t6315.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>