<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Pronostics Rugby</title>
		<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/-t1.htm</link>
		<description> Partagez vos analyses, informations et pronostics sur les matchs!</description>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:56:05 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Pronostics Rugby</title>
			<url>http://i38.servimg.com/u/f38/11/48/53/45/new_ba10.jpg</url>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Présentation Top 14 2010/2011</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/presentation-top-14-2010-2011-t7876.htm</link>
			<dc:creator>waddle1354</dc:creator>
			<description>Un peu en retard je vais vous faires une présentation de cette nouvelle saison de Top 14,qui est pour moi un des championnats les plus lucratifs en termes de pronostics.

Je vais faire une présentation des 14 équipes avec leurs objectifs et un tour complet de leurs effectifs ainsi que l'équipe type qui peut s'avéré utile pour voir si une équipe fait tourner son effectif.



Commençons par les bases...



Durée d'un match : 80 minutes, soit 2 mi-temps de 40 minutes. Le chrono est arrêté dès que  ...</description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:56:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/presentation-top-14-2010-2011-t7876.htm#79274</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/presentation-top-14-2010-2011-t7876.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pronostics Rugby 5éme journée</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-rugby-5eme-journee-t7860.htm</link>
			<dc:creator>waddle1354</dc:creator>
			<description>            

           Agen Perpignan   Castres Racing Metro 92   Bourgoin Bayonne   Stade Toulousains La Rochelle   ASM Clermont Montpellier HR   Brive Toulon   Biarritz Stade Francais  

 </description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:22:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-rugby-5eme-journee-t7860.htm#78977</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-rugby-5eme-journee-t7860.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>04/09/2010 17:00, Tri Nations Afrique du Sud - Australie </title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/04-09-2010-1700-tri-nations-afrique-du-sud-australie-t7866.htm</link>
			<dc:creator>Dam's</dc:creator>
			<description>04/09/2010 17:00, Tri Nations Afrique du Sud - Australie 



Tombeurs de l'Australie à Pretoria la semaine passée (44-31), les Boks ont échappé à la cuillère de bois. Après une victoire partout (l'Australie s'est imposé 30-13 à Brisbane), «il reste la Coupe Mandela à disputer et même si nous ne jouons pas uniquement pour remporter des trophées, admet l'entraîneur sud-africain Peter de Villiers. Nous les prenons comme des récompenses de notre dur labeur.» Et les champions du monde entendent poursuivre  ...</description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:38:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/04-09-2010-1700-tri-nations-afrique-du-sud-australie-t7866.htm#79123</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/04-09-2010-1700-tri-nations-afrique-du-sud-australie-t7866.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pronostics Rugby Pro D2 2éme journée</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-rugby-pro-d2-2eme-journee-t7864.htm</link>
			<dc:creator>waddle1354</dc:creator>
			<description>Citation:Comment vont réagir Bordeaux-Bègles et Oyonnax après leurs défaites inaugurales ? Albi  va-t-il s'imposer comme favori à la remontée ? Mont-deMarsan peut-t-il confirmer sa belle performance ? Retrouvez en quelques questions les principaux enjeux de la deuxième journée de Pro D2.



Mont de Marsan va-t-il confirmer ?



Les Montois ont créé l'exploit de la première journée en allant s'imposer d'une courte tête à Grenoble (9-12). Ce samedi, ils affrontent Colomiers, qui a évité de justesse  ...</description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:47:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-rugby-pro-d2-2eme-journee-t7864.htm#79033</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-rugby-pro-d2-2eme-journee-t7864.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pronostic Biarritz Montpellier</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostic-biarritz-montpellier-t7779.htm</link>
			<dc:creator>bogno</dc:creator>
			<description>Biarritz :

Classement Saison 2009/2010: 7ème de TOP 14 Orange



&quot;Biarritz, finaliste malheureux de la dernière H Cup mais surtout auteurs d’un parcours décevant en championnat, et qui espère retrouver les phases finales après 3 ans d’absence.&quot;



Montpellier : 

Classement Saison 2009/2010 : 10ème de TOP 14 Orange



&quot;Montpellier, décevant l’an passé, et enclin à des difficultés extra-sportives pesantes. Mais sous la houlette d’un nouveau duo d’entraîneurs, Eric Béchu et Fabien  ...</description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 17:38:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostic-biarritz-montpellier-t7779.htm#77750</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostic-biarritz-montpellier-t7779.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pronostics Castres Olympique  Stade Toulousain</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-castres-olympique-stade-toulousain-t7801.htm</link>
			<dc:creator>Dam's</dc:creator>
			<description>Nos pronostics pour le match du top 14 Castres Olympique - Stade Toulousain. Pariez avec les conseils de notre équipe et sur la meilleur cote. Deuxième journée de championnat. 



















Castre malgré le fait qu'ils étaient en déplacement n'a pas su revenir avec la victoire de  La Rochelle 22:17 Castres.



Il n' y a plus les handi mais j'ai confiance dans mon équipe de Toulouse et je pense que tant pis même sans le Handi ils sont capable de gagner.





Mon pronostic :  



Castres  ...</description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 01:51:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-castres-olympique-stade-toulousain-t7801.htm#78037</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-castres-olympique-stade-toulousain-t7801.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>résultat top 14 du 20.08.2010</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/resultat-top-14-du-20082010-t7800.htm</link>
			<dc:creator>Dam's</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1971&amp;u=11485345" class="postlink" target="_blank"><img src="http://i38.servimg.com/u/f38/11/48/53/45/capt-310.jpg" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 01:14:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/resultat-top-14-du-20082010-t7800.htm#78036</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/resultat-top-14-du-20082010-t7800.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pronostic La rochelle Castre</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostic-la-rochelle-castre-t7679.htm</link>
			<dc:creator>Dam's</dc:creator>
			<description>Nos pronostics sur le match La Rochelle Castre. La Rochelle est le promu dans cette rencontre et un peu comme dans l'autre rencontre ils démarrent fort en recevant le 5ème de la saison passé du top 14. La Rochelle a gagné sa place en s'imposant  lors de la finale Pro D2 ( Lyon OU 26 - 32 La Rochelle ). Ils avaient  fini 3ème de leur championnat.</description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:25:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostic-la-rochelle-castre-t7679.htm#76097</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostic-la-rochelle-castre-t7679.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pronostic Toulon Bayonne</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostic-toulon-bayonne-t7682.htm</link>
			<dc:creator>Dam's</dc:creator>
			<description>Nos pronostics sur le match opposant le RC Toulon à l' Aviron Bayonnais. Les Toulonais avaient fait une très bonne saison en prenant la 2ème place du top 14 temps dis que les bayonnais ont finis 13ème. Suivez les conseils de nos expert en rugby pour vos paris sportif.</description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:40:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostic-toulon-bayonne-t7682.htm#76102</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostic-toulon-bayonne-t7682.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pronostic Paris Bourgouin </title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostic-paris-bourgouin-t7681.htm</link>
			<dc:creator>Dam's</dc:creator>
			<description>Nos pronostics sur le match entre le Stade Français auteur d'une saison en demie teinte ce classent 8ème et le CS Bourgoin-Jallieu qui eux finissaient 11ème avec la seconde plus mauvaise défense.</description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:32:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostic-paris-bourgouin-t7681.htm#76099</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostic-paris-bourgouin-t7681.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pronostic Toulouse Agen</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostic-toulouse-agen-t7677.htm</link>
			<dc:creator>Dam's</dc:creator>
			<description><![CDATA[Nos pronostic pour parier sur le match Stade Toulousain SU Agen. Les Agenais sont dans le top 14. promu de pro D2 ils débutent le championnat par un gros match en déplacement chez le champion d'  Europe en titre.
<br />
Le promu n'a pas à rougir de ses prestations puisque  105 c'est le nombre de point pris. le meilleur du top 14 n'en a pris que 80. Victoires 21  nuls 2	défaites 7	et une différence de 346. C'était un peu le rouleau compresseur de la pro D2 .]]></description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:18:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostic-toulouse-agen-t7677.htm#76095</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostic-toulouse-agen-t7677.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pronostic Brive- Montpellier </title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostic-brive-montpellier-t7675.htm</link>
			<dc:creator>Dam's</dc:creator>
			<description><![CDATA[Nos pronostics du match CA Brive-Corrèze Montpellier HRC. Les infos, les statistiques pour vous aider dans vos paris sportifs. La saison passé les Briviste finissaient à la 9ème place et les Montpeliéreins à la 10ème place.
<br />
Les meilleurs cotes pour gagner plus en suivant les conseils de nos expert en rugby. Parier sur la rencontre Brive - Racing.]]></description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 09:58:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostic-brive-montpellier-t7675.htm#76092</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostic-brive-montpellier-t7675.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pronostic Perpignan  Clermont </title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostic-perpignan-clermont-t7674.htm</link>
			<dc:creator>Dam's</dc:creator>
			<description>Nos pronostics pour le match ussap  - asm. La reprise du top 14 démarre sur les chapeaux de roue avec une rencontre déjà au sommet. Ces deux formations ce connaissent bien pour avoir jouer en plus du top14 deux finale. 1ère Journée : 13/14 août 2010. C'est le champion de France en titre qui fait le déplacement chez le perdent de la dernière finale mais premier du top 14. Le bouclier est chez les Clermontois et je pense que cette saison clermont en vise un second.</description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 09:52:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostic-perpignan-clermont-t7674.htm#76090</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostic-perpignan-clermont-t7674.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>regarder Argentine - France en streaming Tests matchs - 4ème Tour</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/regarder-argentine-france-en-streaming-tests-matchs-4eme-tour-t7645.htm</link>
			<dc:creator>Dam's</dc:creator>
			<description>

Tests matchs - 4ème Tour

26/06/2010

	

Argentine - France

	

Le 26/06 à 20:40



Les Argentin vont mal et reste sur deux défaites l'une face à l'Ecosse (24-16). et l'autre face au XV du Chardon (13-9)



Les Argentins ont battu  les Français à trois reprises lors des 3 derniers match.  Une rencontre qui permet d'être explosive.



A suivre sur direct8 : 



http://www.direct8.fr/program/rugby-argentine-france/episodes/argentine-france/

ou

http://www.direct8.fr/direct/











 </description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 17:01:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/regarder-argentine-france-en-streaming-tests-matchs-4eme-tour-t7645.htm#75527</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/regarder-argentine-france-en-streaming-tests-matchs-4eme-tour-t7645.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>team to trail in match = équipe qui revient au score dans le match</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/team-to-trail-in-match-equipe-qui-revient-au-score-dans-le-match-t7552.htm</link>
			<dc:creator>bogno</dc:creator>
			<description>Je regarde les cotes sur un match de rugby opposant l'équipe de France A à l'Uruguay (non non ce n'est pas du foot !!!) et que vois je...   



Citation:Team to Trail in Match



France A : YES @4.33      NO @1.20



Bon je ne suis pas anglophone mais je traduit &quot;Team to Trail in Match&quot; par &quot;Equipe qui marque un essai (try  ???) en match&quot;



J'avais déjà signalé cette erreur lors d'un match de Top14 :



http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-sur-la-25eme-journee-de-top-14-t7207.htm



Sauf  ...</description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:03:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/team-to-trail-in-match-equipe-qui-revient-au-score-dans-le-match-t7552.htm#73982</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/team-to-trail-in-match-equipe-qui-revient-au-score-dans-le-match-t7552.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Phases finales de Top 14</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/phases-finales-de-top-14-t7369.htm</link>
			<dc:creator>bogno</dc:creator>
			<description>

Vendredi 14 mai 2010 - 20h45

Perpignan - Toulouse 

à Montpellier





Samedi 15 mai 2010 - 16h30

Toulon - Clermont 

à St Etienne





 </description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Thu, 13 May 2010 21:11:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/phases-finales-de-top-14-t7369.htm#72067</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/phases-finales-de-top-14-t7369.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pronostics pro D2 saison 2009-2010</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-pro-d2-saison-2009-2010-t6543.htm</link>
			<dc:creator>bruno</dc:creator>
			<description>pronostics 14ème journée de pro D2 rugby France les 12 et 13 décembre 2009





classement









Il semble que les book mettent le LOU en possible vainqueur contre le leader. Pensez-vous que ce soit possible ? </description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 16:27:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-pro-d2-saison-2009-2010-t6543.htm#57428</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-pro-d2-saison-2009-2010-t6543.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Biarritz et Toulouse s'affrontent samedi soir pour la finale de la H-Cup</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/biarritz-et-toulouse-s-affrontent-samedi-soir-pour-la-finale-de-la-h-cup-t7395.htm</link>
			<dc:creator>Dam's</dc:creator>
			<description>Pronostic Biarritz - Stade Toulousain. finale 100% Tricolore !





Date 	22 Mai 2010

Heure 	18H00

Sport 	Rugby

Compétition 	Heineken Cup Playoffs











Au terme d'un match magnifique, Biarritz a vaincu Munster et s'est qualifié pour cette finale après être déjà venu à bout d'Ospreys, pour un petit point d'écart.. Toulouse, pour sa part, a laminé le Stade Français avant de disposer tranquillement de Leinster en demi. Samedi soir, il ne devra y avoir qu'un vainqueur... mais ce qui est  ...</description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 00:30:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/biarritz-et-toulouse-s-affrontent-samedi-soir-pour-la-finale-de-la-h-cup-t7395.htm#72520</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/biarritz-et-toulouse-s-affrontent-samedi-soir-pour-la-finale-de-la-h-cup-t7395.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pronostics sur la 26ème journée de Top 14 et Barrages</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-sur-la-26eme-journee-de-top-14-et-barrages-t7257.htm</link>
			<dc:creator>bogno</dc:creator>
			<description>

26ème journée



Les matchs :



Début des matchs à 16h25



Toulouse - Castres

Montpellier - Bourgoin

Montauban - Bayonne

Brive - Toulon

Perpignan - Albi

Stade Français - Racing Metro

Biarritz - Clermont





Classement :







Les côtes :







  </description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 10:04:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-sur-la-26eme-journee-de-top-14-et-barrages-t7257.htm#70673</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-sur-la-26eme-journee-de-top-14-et-barrages-t7257.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rugby Challenge Cup - Connacht / Toulon - Vendredi 30 avril à 20h35</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/rugby-challenge-cup-connacht-toulon-vendredi-30-avril-a-20h35-t7278.htm</link>
			<dc:creator>Dam's</dc:creator>
			<description>Le manager de Toulon Philippe Saint-André n'entend pas faire l'impasse sur la demi-finale du Challenge européen.



Vendredi sur le terrain de la province irlandaise du Connacht, 2 semaines avant sa 1/2 de Top 14, le Ercété aura l'occasion de se qualifier pour sa première finale européenne. Mais attention à la province de Galway. S'il pourra s'appuyer sur Wilkinson ou Van  Niekerk, il craint cette formation qui aura eu &quot;3 semaines pour préparer la  rencontre&quot;.





regarder le match  ...</description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:09:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/rugby-challenge-cup-connacht-toulon-vendredi-30-avril-a-20h35-t7278.htm#71130</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/rugby-challenge-cup-connacht-toulon-vendredi-30-avril-a-20h35-t7278.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pronostics sur la 25ème journée de Top 14</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-sur-la-25eme-journee-de-top-14-t7207.htm</link>
			<dc:creator>bogno</dc:creator>
			<description>

25ème journée



Les matchs :









Classement :







Les côtes :







 Pas de côtes pour le match Montauban - Montpellier !!!    </description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 17:03:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-sur-la-25eme-journee-de-top-14-t7207.htm#70151</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-sur-la-25eme-journee-de-top-14-t7207.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Coupe d'Europe - Heineken Cup 2009/2010</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/coupe-d-europe-heineken-cup-2009-2010-t6116.htm</link>
			<dc:creator>bogno</dc:creator>
			<description>



Le week-end prochain débute la coupe d'Europe de rugby. Voici un 1er point sur les forces en présence.



Coupe d'Europe 2008/2009 :



Vainqueur  : Leinster (Irlande)

Finaliste : Leicester (Angleterre)

Meilleur club français : Stade Toulousain (quart de final)



Clubs français qualifiés :



Stade Toulousain

Stade Français

Clermont

Perpignan

Biarritz

Brive





Les côtes pour le vainqueur de la coupe :









A noter que la finale se déroulera le 22 mai  ...</description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 19:47:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/coupe-d-europe-heineken-cup-2009-2010-t6116.htm#49505</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/coupe-d-europe-heineken-cup-2009-2010-t6116.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pronostics sur la 23ème journée de TOP14</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-sur-la-23eme-journee-de-top14-t7124.htm</link>
			<dc:creator>bogno</dc:creator>
			<description>

23ème journée



Les matchs :









Classement :







Les côtes :







  </description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 16:55:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-sur-la-23eme-journee-de-top14-t7124.htm#68464</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-sur-la-23eme-journee-de-top14-t7124.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jeu Concours pronostics rugby France - Angleterre</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/jeu-concours-pronostics-rugby-france-angleterre-t6980.htm</link>
			<dc:creator>bogno</dc:creator>
			<description>Aller sur le site de Francepari et participer à ce concours en pronostiquant sur le "crunch" du samedi 20 mars 2010





C'est gratuit et dee nombreux lots sont à gagner... donc tenter votre chance !!!   </description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:39:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/jeu-concours-pronostics-rugby-france-angleterre-t6980.htm#65922</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/jeu-concours-pronostics-rugby-france-angleterre-t6980.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pronostics rugby - Tournoi des 6 nations 2010</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-rugby-tournoi-des-6-nations-2010-t6815.htm</link>
			<dc:creator>bogno</dc:creator>
			<description>Tournoi des 6 nations 2010









Calendrier :







Les côtes :



Vainqueur du tournoi et Grand Chelem (5 victoires)







Cuillère de bois (5 défaites) :



 </description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 20:57:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-rugby-tournoi-des-6-nations-2010-t6815.htm#62364</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-rugby-tournoi-des-6-nations-2010-t6815.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pronostics sur le Top 14 - 22ème journée</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-sur-le-top-14-22eme-journee-t7027.htm</link>
			<dc:creator>bogno</dc:creator>
			<description>

22ème journée



Les matchs :



Vendredi 12 mars 2010	





19h00	RC Toulon	- Castres Olympique

19h00	Aviron Bayonnais - Clermont Auvergne

19h00	Stade Toulousain - Montpellier HRC

19h00	Albi - Bourgoin-Jallieu

	19h00 Brive - Stade Français

	20h45	Perpignan - Biarritz Olympique



Samedi 13 mars 2010



20h45	Montauban	- Racing Metro 92





Classement :







Citation: Combien y a-t-il eu de doublons cette saison ?



Officiellement, ce week-end ne sera le théâtre que du deuxième doublon  ...</description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:27:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-sur-le-top-14-22eme-journee-t7027.htm#67071</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-sur-le-top-14-22eme-journee-t7027.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pronostics Rugby championnat de France - Top 14 - 21ème journée</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-rugby-championnat-de-france-top-14-21eme-journee-t6994.htm</link>
			<dc:creator>bogno</dc:creator>
			<description>

21ème journée



Les matchs :



Vendredi 05 mars 2010	



20h45 : Clermont - Perpignan



Samedi 06 mars 2010



14h30 : Castres - Brive

14h30 : Bayonne - Albi

14h30 : Bourgoin - Montauban

14h30 :  Toulon - Biarritz

16h25 : Stade Français - Stade Toulousain

20h45 : Montpellier - Racing Metro 92





Classement :







Derniers résultats : 







Les côtes :



  </description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:35:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-rugby-championnat-de-france-top-14-21eme-journee-t6994.htm#66172</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostics-rugby-championnat-de-france-top-14-21eme-journee-t6994.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rugby le 27/02</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/rugby-le-27-02-t6945.htm</link>
			<dc:creator>Pleo</dc:creator>
			<description>rugbymaster a écrit:La rencontre reporté de la 18ème journée entre Bourgoin et Bayonne se déroulera, ce samedi, le 27 février à 20h45.



Bourgoin :  Lors de la dernière journée les berjalliens ont surclassé les parisiens pendant une demi-heure en marquant un essai et grâce à tout le talent de son buteur Romain Teulet. Par contre le reste du match a été très difficile en effet les stadistes après avoir été cueilli à froid on repris les choses en mains et son parvenu à s'imposer 22 - 16.

Cette  ...</description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:34:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/rugby-le-27-02-t6945.htm#64993</comments>
			<guid>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/rugby-le-27-02-t6945.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pronostiquez sur le Top 14 - 20ème journée - 19 et 20 février 2010</title>
			<link>http://www.sportpronos.com/pronostics-rugby-f78/pronostiquez-sur-le-top-14-20eme-journee-19-et-20-fevrier-2010-t6920.htm</link>
			<dc:creator>bogno</dc:creator>
			<description>

20ème journée



Les matchs :



Vendredi 19 février 2010	



20h45	Biarritz Olympique	CA Brive-Corrèze



Samedi 20 février 2010



14h15	Racing Metro 92	Castres Olympique

	14h30	Clermont - Albi

	14h30	Montpellier - Aviron Bayonnais

	14h30	Bourgoin	- Stade Français

	14h30	Montauban	- Perpignan

	16h45	Stade Toulousain - Toulon





Classement :







Stats :







Les côtes :



 Non disponible !!!  </description>
			<category>Pronostics Rugby</category>
